<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Ralf Lindschulten</title>
	<atom:link href="http://www.lindschulten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindschulten.de</link>
	<description>Trainingsplanung, Leistungsdiagnostik, Gesundheitsmanagement</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:09:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Workshop &#8211; Betriebliches Gesundheitsmanagement</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/workshop-betriebliches-gesundheitsmanagement</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/workshop-betriebliches-gesundheitsmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Am 04. Juli organisiere und leite ich in den Räumen der IHK Hannover einen Workshop zum Thema: Gesund für die Zukunft: Betriebliches Gesundheitsmanagement Anmeldung unter: 0511/3107-377 Kosten: 166,60 € (brutto) &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 04. Juli organisiere und leite ich in den Räumen der IHK Hannover einen Workshop zum Thema:</p>
<p><strong>Gesund für die Zukunft: Betriebliches Gesundheitsmanagement</strong></p>
<p>Anmeldung unter: 0511/3107-377</p>
<p>Kosten: 166,60 € (brutto)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/workshop-betriebliches-gesundheitsmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel zum einjährigen Firmenjubiläum</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/gewinnspiel-zum-einjahrigen-firmenjubilaum-2</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/gewinnspiel-zum-einjahrigen-firmenjubilaum-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gewinnspiels! Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche! Mit dieser großen Wertschätzung hätte ich nicht gerechnet! Die Gewinner stehen nun fest: Klaus Scharnhorst gewinnt einen Wireless PowerMeter – FSA Gossamer Standard –  für vier Monate zur Trainingssteuerung.   Clemens Bach Ralph Weisang Janine Niebuhr Oliver Kempel Lars Geisler gewinnen je einen <a href="http://www.lindschulten.de/gewinnspiel-zum-einjahrigen-firmenjubilaum-2" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Gewinnspiels! Vielen Dank für die zahlreichen Glückwünsche! Mit dieser großen Wertschätzung hätte ich nicht gerechnet!</p>
<p>Die Gewinner stehen nun fest:</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Klaus Scharnhorst</strong></span></p>
<p><strong>gewinnt einen Wireless PowerMeter – FSA Gossamer Standard –  für vier Monate zur Trainingssteuerung.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
<li><strong>Clemens Bach</strong></li>
<li><strong>Ralph Weisang</strong></li>
<li><strong>Janine Niebuhr</strong></li>
<li><strong>Oliver Kempel</strong></li>
<li><strong>Lars Geisler</strong></li>
</ul>
<p><strong>gewinnen je einen Gutschein über eine Grundumsatzmessung.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Herzlichen Glückwünsch und Gratulation an die Gewinner(in)!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/gewinnspiel-zum-einjahrigen-firmenjubilaum-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg-Marathon: Merklein und Jeffré fahren auf das Podest</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/hamburg-marathon-merklein-und-jeffre-fahren-auf-das-podest</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/hamburg-marathon-merklein-und-jeffre-fahren-auf-das-podest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Beim Hamburg-Marathon am Sonntag haben Vico Merklein (Team Sopur/GC Nendorf) und Bernd Jeffré (Team BEB/GC Nendorf) in einem Wimpernschlag-Finale die ersten beiden Plätze unter sich ausgemacht. In 1:08:58 und 1:08:59 Stunden lieferten die beiden sich nicht nur untereinander, sondern auch mit den beiden folgenden Fahrern einen spannenden Schlussspurt. Den Polen Arkadiusz Skrzypinski und den Dänen <a href="http://www.lindschulten.de/hamburg-marathon-merklein-und-jeffre-fahren-auf-das-podest" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Hamburg-Marathon am Sonntag haben Vico Merklein (Team Sopur/GC Nendorf) und Bernd Jeffré (Team BEB/GC Nendorf) in einem Wimpernschlag-Finale die ersten beiden Plätze unter sich ausgemacht. In 1:08:58 und 1:08:59 Stunden lieferten die beiden sich nicht nur untereinander, sondern auch mit den beiden folgenden Fahrern einen spannenden Schlussspurt. Den Polen Arkadiusz Skrzypinski und den Dänen Thomas Gerlach verwiesen sie aber schließlich zeitgleich mit Jeffré auf die Plätze drei und vier.</p>
<p>„Es war ein taktisch geprägtes Rennen, das stark von Teamarbeit geprägt war“, sagte Jeffré und war ebenso wie Vico Merklein hochzufrieden mit dem Rennverlauf und dem Ergebnis, zumal beide erst wenige Tage vor dem Rennen aus dem Trainingslager zurück gekehrt waren.</p>
<p>Mit einer sehr hohen Anfangsgeschwindigkeit befand sich das Feld zunächst auf Rekordkurs, drosselte jedoch nach fünf Kilometern das Tempo. Etwa 20 Fahrer waren in der Führungsgruppe verblieben, die einige wenige Momente taktisch nutzen, um das Tempo immer wieder kurz anzuziehen und damit dafür sorgten, dass Einzelne nach und nach abreißen lassen mussten. Bei Kilometer 31 bestand die Spitzengruppe nur noch aus sechs Handbikern, einer von ihnen war Torsten Purschke (Otto Bock Team), der erst kurz vor Schluss aus der Gruppe herausfiel. „Er hat insgesamt großartig mitgehalten“, lobte Trainer Dr. Ralf Lindschulten und war mit der Leistung all seiner Athleten sehr zufrieden.</p>
<p>Insbesondere Michael Fromm, der erst seit Kurzem beim GC Nendorf aktiv ist und seit einem Jahr von Lindschulten betreut wird, zeigte sich in guter Form. Der ehemalige Ruderer wurde Siebter in einer Zeit von 01:11:33 Stunden.</p>
<p><strong>Maalouf siegt in Düsseldorf</strong></p>
<p>Edward Maalouf (Team Sopur) gewann ebenfalls am Sonntag den Marathon in Düsseldorf in einer sehr guten Zeit von 1:05:23 Stunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/hamburg-marathon-merklein-und-jeffre-fahren-auf-das-podest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiertes Gewichtsmanagement</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/optimiertes-gewichtsmanagement</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/optimiertes-gewichtsmanagement#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Zur Bestimmung der Energiebalance wird der Kalorienverbrauch in Ruhe gemessen und der tägliche Kalorienverbrauch berechnet.  Nach einer ersten Anamnese erhalten Sie einen exemplarischen Ernährungsplan. &#160; Dienstag 15.05.2012 8.00 – 11.00 Uhr Leisewitzstraße 43, 30175 Hannover RUHEUMSATZMESSUNG (indirekte Kalorimetrie) ANAMNESE EXEMPLARISCHER ERNÄHRUNGSPLAN KOSTEN: 79,00 € &#160; Anmeldung unter info@lindschulten.de Bis zum 08.05.2012 Begrenzte Teilnehmerzahl &#160; Bei <a href="http://www.lindschulten.de/optimiertes-gewichtsmanagement" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Bestimmung der Energiebalance wird der Kalorienverbrauch in Ruhe gemessen und der tägliche Kalorienverbrauch berechnet.  Nach einer ersten Anamnese erhalten Sie einen exemplarischen Ernährungsplan.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dienstag 15.05.2012</p>
<p>8.00 – 11.00 Uhr</p>
<p>Leisewitzstraße 43, 30175 Hannover</p>
<ul>
<li><strong>RUHEUMSATZMESSUNG (indirekte Kalorimetrie)</strong></li>
<li><strong>ANAMNESE</strong></li>
<li><strong>EXEMPLARISCHER ERNÄHRUNGSPLAN</strong></li>
<li><strong>KOSTEN: 79,00 €</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anmeldung unter <a href="mailto:info@lindschulten.de">info@lindschulten.de</a><br />
Bis zum 08.05.2012</p>
<p>Begrenzte Teilnehmerzahl</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei Rückfragen 0511/70011210 oder</p>
<p><a href="mailto:info@lindschulten.de">info@lindschulten.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In Kooperation:</p>
<p>Dr. Ralf Lindschulten (Sportwissenschaftler)</p>
<p>Andre Behrendt (Ernährungscoach)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Diese Veranstaltung findet einmal im Monat statt.</p>
<p>Der nächste Termin findet am Donnerstag, den 14.06. statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/optimiertes-gewichtsmanagement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merklein gewinnt Paderborner Osterlauf mit neuen Streckenrekord / Jeffré wird siebter in Rosenau</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/merklein-gewinnt-paderborner-osterlauf-mit-neuen-streckenrekord-jeffre-wird-siebter-in-rosenau</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/merklein-gewinnt-paderborner-osterlauf-mit-neuen-streckenrekord-jeffre-wird-siebter-in-rosenau#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Beim Paderborner Osterlauf am Ostersamstag hat Vico Merklein (GC Nendorf/Team Sopur) mit neuem Streckenrekord von 17:21 Minuten das Rennen über die 10 Kilometer gewonnen. Mit einem deutlichen Vorsprung von dreieinhalb Minuten deklassierte er seine Verfolger Hartmut Goldapp (Otto-Bock-Team, 20:51 min.) und Daniel Petersen (VfR Büttgen, 21:15 min.). Beim EHC-Rennen in Rosenau, Frankreich einen Tag später <a href="http://www.lindschulten.de/merklein-gewinnt-paderborner-osterlauf-mit-neuen-streckenrekord-jeffre-wird-siebter-in-rosenau" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <strong>Paderborner Osterlauf</strong> am Ostersamstag hat Vico Merklein (GC Nendorf/Team Sopur) mit neuem Streckenrekord von 17:21 Minuten das Rennen über die 10 Kilometer gewonnen. Mit einem deutlichen Vorsprung von dreieinhalb Minuten deklassierte er seine Verfolger Hartmut Goldapp (Otto-Bock-Team, 20:51 min.) und Daniel Petersen (VfR Büttgen, 21:15 min.).</p>
<p>Beim <strong>EHC-Rennen in Rosenau, Frankreich</strong> einen Tag später mussten die Athleten von Dr. Ralf Lindschulten hingegen anderen Handbikern den Vortritt lassen. Bernd Jeffre (GC Nendorf/Team BEB) wurde über 44 Kilometer in einer Zeit von 1:05:47 Stunden siebter und zeigte sich mit seiner Leistung zufrieden. „Ich habe mich gut gefühlt und wollte kein Risiko eingehen“, sagte er. Es gewann der Franzose Joel Jeannot (1:04:23 Std.) knapp vor den Polen Rafal Wilk (1:04:24 Std.) und Arkadiusz Skrzypinski (1:05:46 Std.).</p>
<p>Patrick Gabriel (GC Nendorf/Otto-Bock-Team) landete nach taktisch unkluger Renneinteilung auf einem enttäuschenden 23. Rang. Der Neuzugang des GC Nendorf, Edward Maalouf ist in der Startklasse H2 Vierter geworden und mit seiner Leistung sehr zufrieden.</p>
<p>„Die Ergebnisse aus den Rennen zeigen, dass wir uns auf die Rennen im Mai und die Weltcuprennen konzentrieren. Die richtige Power wird dann erst abrufbar sein. Insgesamt sind meine Athleten mit ihren aktuellen Leistungen auf einem guten Weg“, sagte Trainer Dr. Ralf Lindschulten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/merklein-gewinnt-paderborner-osterlauf-mit-neuen-streckenrekord-jeffre-wird-siebter-in-rosenau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiel zum Einjährigen Firmenjubiläum</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/gewinnspiel-zum-einjahrigen-firmenjubilaum</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/gewinnspiel-zum-einjahrigen-firmenjubilaum#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Ich feiere mein einjähriges Firmenjubiläum mit einem Gewinnspiel! Zum Dank können Sie ein Wireless PowerMeter &#8211; FSA Gossamer Standard &#8211; gratis testen. Nutzen Sie das System der Profis für vier Monate zur Trainingssteuerung! Zusätzlich können fünf Gutscheine über eine Grundumsatzmessung gewonnen werden. Einfach bis zum 18.04.2012 eine Email mit Ihren Kontaktdaten an info@lindschulten.de mit der <a href="http://www.lindschulten.de/gewinnspiel-zum-einjahrigen-firmenjubilaum" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/04/Facebook_SRM_III.jpg"><img class="alignright  wp-image-758" title="Facebook_SRM_III" src="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/04/Facebook_SRM_III.jpg" alt="" width="195" height="126" /></a>Ich feiere mein einjähriges Firmenjubiläum mit einem Gewinnspiel! </strong></p>
<p><strong>Zum Dank können Sie ein Wireless PowerMeter &#8211; FSA Gossamer Standard &#8211; gratis testen. Nutzen Sie das System der Profis für vier Monate zur Trainingssteuerung!</strong></p>
<p>Zusätzlich können fünf Gutscheine über eine Grundumsatzmessung gewonnen werden.</p>
<p><strong>Einfach bis zum 18.04.2012 eine Email mit Ihren Kontaktdaten an <a href="mailto:info@lindschulten.de">info@lindschulten.de</a> mit der Betreffzeile „Glückwunsch“ mailen.</strong></p>
<p><strong><em>Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels: </em></strong>Einsendeschluss ist der 18.04.2012. Die Teilnahme erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.<br />
Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann nur einmal an der Verlosung teilnehmen. Mit dem Absenden der persönlichen Daten, sind Sie damit einverstanden, daß der Veranstalter des Gewinnspiels Ihre persönlichen Daten speichert. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.<br />
Weitere Informationen zum SRM-System finden Sie:</p>
<p><a href="https://www.srm.de/store/product_info.php?info=p163_Wireless-PowerMeter---FSA-Gossamer-Standard.html&amp;XTCsid=ef74516685bb0c88191ce3263addc4e4">https://www.srm.de/store/product_info.php?info=p163_Wireless-PowerMeter&#8212;FSA-Gossamer-Standard.html&amp;XTCsid=ef74516685bb0c88191ce3263addc4e4</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/gewinnspiel-zum-einjahrigen-firmenjubilaum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgang der Wahl &#8220;Behindertensportler/-in des Jahres 2012&#8243;</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/ausgang-der-wahl-behindertensportler-in-des-jahres-2012</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/ausgang-der-wahl-behindertensportler-in-des-jahres-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Nun, gestern wurde innerhalb einer sehr feinen Gala der/die Behindertensportler/in gekürt. Vico musste der sehr sympathischen Schwimmerin Sabrina Elbe den Vortritt lassen. Mehr über die Gala findet Ihr hier: http://www.bsn-ev.de/index.php?p=657&#38;l=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, gestern wurde innerhalb einer sehr feinen Gala der/die Behindertensportler/in gekürt. Vico musste der sehr sympathischen Schwimmerin Sabrina Elbe den Vortritt lassen. Mehr über die Gala findet Ihr hier:</p>
<p><a href="http://www.bsn-ev.de/index.php?p=657&amp;l=1">http://www.bsn-ev.de/index.php?p=657&amp;l=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/ausgang-der-wahl-behindertensportler-in-des-jahres-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referententätigkeit</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/referententatigkeit</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/referententatigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es amtlich, ich habe gerade den Vertrag vom NFV unterschrieben. Ich werde als Referent im Bereich Trainer-C-Leistungsfußball tätig sein. Mein Thema lautet „Energiestoffwechsel und sportartspezifische Belastung“.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es amtlich, ich habe gerade den Vertrag vom NFV unterschrieben. Ich werde als Referent im Bereich Trainer-C-Leistungsfußball tätig sein. Mein Thema lautet „Energiestoffwechsel und sportartspezifische Belastung“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/referententatigkeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbiken: Die Paralympics-Saison beginnt</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/handbiken-die-paralympics-saison-beginnt</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/handbiken-die-paralympics-saison-beginnt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 16:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Am 08. April geht es los – die paralympische Saison wird mit dem ersten Handbike-Rennen in Rosenau, Frankreich eröffnet. Denn bevor es Ende August für die Top-Athleten von Dr. Ralf Lindschulten Richtung London geht, müssen noch zahlreiche Vorbereitungs- und Qualifikationsrennen bestritten werden. Bereits im Winter haben Vico Merklein (GC Nendorf/Team Spour) und sein Teamkollege Bernd <a href="http://www.lindschulten.de/handbiken-die-paralympics-saison-beginnt" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 08. April geht es los – die paralympische Saison wird mit dem ersten Handbike-Rennen in Rosenau, Frankreich eröffnet. Denn bevor es Ende August für die Top-Athleten von Dr. Ralf Lindschulten Richtung London geht, müssen noch zahlreiche Vorbereitungs- und Qualifikationsrennen bestritten werden.</p>
<p>Bereits im Winter haben Vico Merklein (GC Nendorf/Team Spour) und sein Teamkollege Bernd Jeffré (GC Nendorf/Team BEB) sich professionell auf ihren ganz persönlichen Höhepunkt – die Paralympics in London vom 29. August bis 09. September 2012 – vorbereitet. Beide gehören dem speziell für dieses Großereignis geförderten Top Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) an und haben damit bereits im Vorfeld der Nominierung am 21. Juli eine wichtige Hürde für die Teilnahme an den Paralympics genommen. Beide Athleten zeigen sich zuversichtlich, wenn es um ihre Teilnahme in London geht. „Wenn ich nominiert werde, fahre ich nicht dorthin, um Zweiter zu werden“, betont Vico Merklein, der in diesem Jahr auch für die niedersachsenweite Wahl „Behindertensportler des Jahres“ nominiert ist. Einer seiner härtesten Konkurrenten im Sport ist sein eigener Teamkollege Bernd Jeffré. Auch ihm ist bei einer Nominierung in London alles zuzutrauen.</p>
<p>Doch zunächst gilt es, in den anstehenden Rennen die eigene Form auszubauen und zu bestätigen, um am Tag X auf den Punkt fit zu sein. Damit das gelingt, werden die beiden Handbiker härter als je zuvor nach den Analysen und individuellen Vorgaben ihres Trainers Dr. Ralf Lindschulten ihre Trainingseinheiten auf der Straße und im Kraftraum absolvieren.</p>
<p>Besonderes Augenmerk muss deshalb während der kommenden Monate auf die Qualifikationsrennen in Rosenau (Frankreich), Rom (Italien), Schenkon (Schweiz) und Segovina (Spanien) gelenkt werden. Bei den dortigen Wettbewerben können wichtige Qualifikationsleistungen für die Paralympics erbracht werden.</p>
<p><strong> <a href="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/03/wM_Merklein_Jeffré.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-721" title="Kollegen im Verein, Konkurrenten auf der Straße - Vico Merklein (li.) und Bernd Jeffré." src="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/03/wM_Merklein_Jeffré-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></strong></p>
<p><strong>Termine Handbike-Rennen 2012:</strong></p>
<p>08. April                     EHC Rosenau, Frankreich – Qualifikationsrennen für London</p>
<p>18. &#8211; 19. Mai              UCI Piacenza, Italien</p>
<p>25. &#8211; 27. Mai               Welt-Cup Rom, Italien – Qualifikationsrennen für London</p>
<p>02. &#8211; 03. Juni             EHC Schenkon, Schweiz – Qualifikationsrennen für London</p>
<p>15. &#8211; 17. Juni             Welt-Cup Segovia, Spanien – Qualifikationsrennen für London</p>
<p>23. &#8211; 24. Juni             Europa-Cup Elzach, Deutschland</p>
<p>20. &#8211; 22. Juli               Deutsche Meisterschaft, Holzkirchen</p>
<p><strong>05. September      Paralympics Einzelzeitfahren</strong></p>
<p><strong>07. September      Paralympics Straßenrennen</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/handbiken-die-paralympics-saison-beginnt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeigen Sie dem Mann mit dem Hammer die Stirn!!</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/zeigen-sie-dem-mann-mit-dem-hammer-die-stirn</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/zeigen-sie-dem-mann-mit-dem-hammer-die-stirn#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt ihn nicht, der Mann mit dem Hammer nach ca. 30 km. „Der Mann mit dem Hammer“ ist nichts anderes, als dass Ihr Körper zu wenig Energie aus den Kohlenhydraten ziehen kann. Die ersten Kilometer wurden zu schnell angegangen. Der Anteil der Energiebereitstellung über die Fettverbrennung ist zu gering und die arbeitende Muskulatur greift <a href="http://www.lindschulten.de/zeigen-sie-dem-mann-mit-dem-hammer-die-stirn" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt ihn nicht, der Mann mit dem Hammer nach ca. 30 km.</p>
<p>„Der Mann mit dem Hammer“ ist nichts anderes, als dass Ihr Körper zu wenig Energie aus den Kohlenhydraten ziehen kann. Die ersten Kilometer wurden zu schnell angegangen. Der Anteil der Energiebereitstellung über die Fettverbrennung ist zu gering und die arbeitende Muskulatur greift auf die Glykogenspeicher zurück. Hierdurch entsteht eine „Glykogenverarmung“.</p>
<p>Sie müssen dem Mann mit dem Hammer aber nicht begegnen!!! Wir können Ihnen durch eine Leistungsdiagnostik das richtige Lauftempo vorgeben und stellen Ihnen eine Zwischenzeitentabelle zusammen!</p>
<p>Durch einen Stufentest ermitteln wir Ihren aktuellen Leistungsstand und berechnen anhand dieser ihre Wettkampfzeit. Zudem erhalten Sie einen Plan zur unmittelbaren Marathonvorbereitung.</p>
<p>Vereinbaren Sie noch heute einen Termin und Sie werden dem „Mann mit dem Hammer“ nicht begegnen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/zeigen-sie-dem-mann-mit-dem-hammer-die-stirn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

