<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Ralf Lindschulten</title>
	<atom:link href="http://www.lindschulten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lindschulten.de</link>
	<description>Trainingsplanung, Leistungsdiagnostik, Gesundheitsmanagement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:58:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wahl zum Behindertensportler des Jahres 2012 ab morgen auch online möglich!</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/wahl-zum-behindertensportler-des-jahres-2012-ab-morgen-auch-online-moglich</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/wahl-zum-behindertensportler-des-jahres-2012-ab-morgen-auch-online-moglich#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Portrait von Vico Merklein (GC Nendorf/Team Sopur) finden Sie hier! Zur Stimmabgabe! In der Zeit vom 17.02.2012 bis zum 14.03.2012 kann gewählt werden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portrait von Vico Merklein (GC Nendorf/Team Sopur) finden Sie <a title="Vorstellung_Vico Merklein_Neuer Start" href="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/02/VicoNeuerStart1.jpg" target="_blank">hier</a>!</p>
<p>Zur <a href="http://www.bsn-ev.de/index.php?p=641&amp;l=1" target="_blank">Stimmabgabe!</a></p>
<p>In der Zeit vom 17.02.2012 bis zum 14.03.2012 kann gewählt werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/wahl-zum-behindertensportler-des-jahres-2012-ab-morgen-auch-online-moglich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In 80 Tagen zum Marathonerfolg</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/in-80-tagen-zum-marathonerfolg</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/in-80-tagen-zum-marathonerfolg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Der englische Gentleman Phileas Fogg reiste in 80 Tagen um die Welt. Lassen Sie sich in 80 Tagen von mir auf den Hannover-Marathon vorbereiten. Phileas Fogg wurde im Roman von Jules Verne von seinem Diener Passepartout begleitet. Sie werden bei Ihrer „Reise“ vom Lokalsender H1 begleitet. Mein Angebot für Sie umfasst: Professioneller Eingangstest (Stufentest inkl. <a href="http://www.lindschulten.de/in-80-tagen-zum-marathonerfolg" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der englische Gentleman Phileas Fogg reiste in 80 Tagen um die Welt. Lassen Sie sich in 80 Tagen von mir auf den Hannover-Marathon vorbereiten. Phileas Fogg wurde im Roman von Jules Verne von seinem Diener Passepartout begleitet. Sie werden bei Ihrer „Reise“ vom Lokalsender H1 begleitet. Mein Angebot für Sie umfasst:</p>
<ul>
<li>Professioneller Eingangstest (Stufentest inkl. Laktatbestimmung und Spirometrie zur Bestimmung des Ist-Zustandes)</li>
<li>Individueller Trainingsplan</li>
<li>Innerhalb des Trainingsplans 1-2 gemeinsame Laufeinheiten</li>
<li>1-2 Wochen vor Marathontermin ein weiterer Leistungstest (Stufentest inkl. Laktatbestimmung und Spirometrie zur Bestimmung der möglichen Laufzeit)</li>
<li>Ernährungsplan für die letzte Woche vor dem Marathon</li>
<li>Lauf-Shirt</li>
<li>Laufgürtel und Trinkflasche</li>
<li>Startgebühren werden von mir übernommen (bereits entrichtete Startgebühren werden verrechnet)</li>
<li>Onlinebetreuung (falls Probleme auftreten, erhält der Sportler online schnelle Hilfe)</li>
</ul>
<p>Der einzige Wermutstropfen – es ist nicht ganz kostenlos. Der Ursprungspreis beläuft sich auf 500,00 €. Mein Vorzugspreis beträgt für Sie nur 350,00 €.</p>
<p>Für Schnellentschlossene habe ich noch ein kleines „Schmankerl“. Wenn sie unter den ersten 3 Anmeldungen sind, die sich für das Komplettangebot entscheiden, kann ich Ihnen noch einen Sonderpreis anbieten.</p>
<p>Wer zuerst zusagt, bekommt alles für 150,00 € &#8211; der Zweite alles für 200,00 € &#8211; und der Dritte alles für 250,00 €. Sollten Sie als Team zusagen, bekommt jeder aus dem Team den Sonderpreis.</p>
<p><em>Alle Preise sind Bruttopreise und verstehen sich pro Person inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/in-80-tagen-zum-marathonerfolg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit der IHK Hannover!</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/interview-mit-der-ihk-hannover</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/interview-mit-der-ihk-hannover#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet ihr ist ein kurzes Interview mit Herrn Langemann von der IHK Hannover. Dabei geht es um meine Existenzgründung und über die Erfahrungen, die ich beim Schritt in die Selbstständigkeit gemacht habe. &#160; &#160; Podcast_Lindschulten_01]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier findet ihr ist ein kurzes Interview mit Herrn Langemann von der IHK Hannover. Dabei geht es um meine Existenzgründung und über die Erfahrungen, die ich beim Schritt in die Selbstständigkeit gemacht habe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/02/Podcast_Lindschulten_01.wma">Podcast_Lindschulten_01</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/interview-mit-der-ihk-hannover/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/02/Podcast_Lindschulten_01.wma" length="3277678" type="audio/wma" />
		</item>
		<item>
		<title>Spektakuläres Angebot für den Hannover-Marathon 2012</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/spektakulares-angebot-fur-den-hannover-marathon-2012</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/spektakulares-angebot-fur-den-hannover-marathon-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind motiviert, 2012 eine neue persönliche Bestzeit zu erzielen, bringen bereits umfangreiche Lauf- und Wettkampferfahrung mit und wollen sich gezielt auf den Hannover-Marathon vorbereiten? Dann finden Sie HIER ein tolles Angebot!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind motiviert, 2012 eine neue persönliche Bestzeit zu erzielen, bringen bereits umfangreiche Lauf- und Wettkampferfahrung mit und wollen sich gezielt auf den Hannover-Marathon vorbereiten? Dann finden Sie <a href="http://www.lindschulten.de/trainingsplanung/hannover-marathon">HIER</a> ein tolles Angebot!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/spektakulares-angebot-fur-den-hannover-marathon-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisträger Plug &amp; Work</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/preistrager-plug-work</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/preistrager-plug-work#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Ralf Lindschulten  gewinnt beim Wettbewerb „Plug &#38; Work“ „Überzeugende Geschäftskonzepte, vielversprechende Produkte und innovative Dienstleistungen zur Umsetzung in der Region Hannover gesucht.“ So lautete der Aufruf beim Gründungs- und Ansiedlungswettbewerb „Plug &#38; Work“ der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls. Dr. Ralf Lindschulten gehört zu den ausgewählten Unternehmen, die als Preisträger ein Jahr lang einen Mietzuschuss für den <a href="http://www.lindschulten.de/preistrager-plug-work" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Ralf Lindschulten  gewinnt beim Wettbewerb „Plug &amp; Work“<br />
„Überzeugende Geschäftskonzepte, vielversprechende Produkte und innovative Dienstleistungen zur Umsetzung in der Region Hannover gesucht.“ So lautete der Aufruf beim Gründungs- und Ansiedlungswettbewerb „Plug &amp; Work“ der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft hannoverimpuls. Dr. Ralf Lindschulten gehört zu den ausgewählten Unternehmen, die als Preisträger ein Jahr lang einen Mietzuschuss für den Aufbau des eigenen Unternehmens in Hannover erhalten.</p>
<p><a href="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/01/PW_VisualGewinn_02.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-653" title="P&amp;W_VisualGewinn_02" src="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/01/PW_VisualGewinn_02.jpg" alt="" width="150" height="135" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/preistrager-plug-work/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vico Merklein (GC Nendorf/Team Sopur) ist zum Behindertensportler des Jahres 2012 in Niedersachsen nominiert!</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/vico-merklein-gc-nendorfteam-sopur-ist-zum-behindertensportler-des-jahres-2012-in-niedersachsen-nominiert</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/vico-merklein-gc-nendorfteam-sopur-ist-zum-behindertensportler-des-jahres-2012-in-niedersachsen-nominiert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Wahlunterlagen und Portrait finden Sie hier! Also Stimme abgeben und gewinnen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahlunterlagen und Portrait finden Sie <a href="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2012/01/Vico_Wahl_2012.pdf" target="_blank">hier</a>!</p>
<p>Also Stimme abgeben und gewinnen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/vico-merklein-gc-nendorfteam-sopur-ist-zum-behindertensportler-des-jahres-2012-in-niedersachsen-nominiert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz schlechtem Start setzt der Bundesliganeuling Zeichen</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/trotz-schlechtem-start-setzt-der-bundesliganeuling-zeichen</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/trotz-schlechtem-start-setzt-der-bundesliganeuling-zeichen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United lassen sich zum Abschluss der Hinrunde von Dr. Ralf Lindschulten testen Trainer Harald Fürup bat am vergangenen Montag seine Spieler nach der dürftigen Hinrunde zum Laktattest. Das wichtigste am Anfang, die Spieler von Hannover United präsentierten sich im Vergleich zu den vorherigen Tests in verbesserter physiologischer Verfassung. Denn die Spieler <a href="http://www.lindschulten.de/trotz-schlechtem-start-setzt-der-bundesliganeuling-zeichen" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Rollstuhlbasketballer von Hannover United lassen sich zum Abschluss der Hinrunde von Dr. Ralf Lindschulten testen</strong></p>
<p>Trainer Harald Fürup bat am vergangenen Montag seine Spieler nach der dürftigen Hinrunde zum Laktattest. Das wichtigste am Anfang, die Spieler von Hannover United präsentierten sich im Vergleich zu den vorherigen Tests in verbesserter physiologischer Verfassung.</p>
<p>Denn die Spieler um Kapitän Michael Möllenbeck erreichten beim Laktatstufentest in der Sporthalle des LSB Niedersachsen höhere Geschwindigkeiten bei ökonomischer Herzarbeit. Beim Stufentest werden bei steigender Geschwindigkeit die Laktatkonzentrationen und die Herzfrequenzen ermittelt.</p>
<p>„Anhand der Werte sieht man inwieweit sich die Spielerinnen und Spieler über die letzten Monate entwickelt haben und Harald Fürup kann die Daten nutzen, um für die Rückrunde Schwachstellen zu minimieren“, erklärt der Sportwissenschaftler Dr. Ralf Lindschulten.</p>
<p>„Die Werte zeigen mir, dass meine Jungs und Mädels körperlich fit sind und sich im Verlauf der Hinrunde noch weiter verbessert haben. Aber, wenn ich die Spielverläufe und Ergebnisse sehe, schließe ich daraus, dass einige Spieler es nicht schaffen, ihre körperlichen Fähigkeiten in Punkte umzusetzen“, analysiert Coach Harald Fürup kritisch. Am kommenden Sonntag spielt Hannover United im DRS-Pokal gegen Ligaprimus RSV Lahn-Dill vor heimischer Kulisse. Nach dem Test meint Teamsprecher Martin Kluck hinsichtlich des Kräftemessens zwischen David und Goliath, „ ich würde mich freuen, wenn die guten Testergebnisse die eine oder andere Blockade löst.“</p>
<p>Hochball zum DRS-Pokalspiel Hannover United gegen RSV Lahn Dill ist am Sonntag, 18.12.2011 um 14 Uhr in der Sporthalle Misburg (Ludwig-Jahn-Straße 1a, 30629 Hannover). Das Team hofft wie immer auf reichlich Unterstützung um gegen den Favoriten von der Lahn bestehen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/trotz-schlechtem-start-setzt-der-bundesliganeuling-zeichen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht mit der Arbeit von Dr. Ralf Lindschulten</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/erfahrungsbericht-mit-der-arbeit-von-dr-ralf-lindschulten</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/erfahrungsbericht-mit-der-arbeit-von-dr-ralf-lindschulten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Von  Wilfried Blaak (Breitensportler) Eigentlich war Laufen ja nie mein Sport. In meiner Jugend und auch lange danach habe ich aktiv Judo betrieben. Von daher kenne ich Ralf nun schon seit ca. 30 Jahren und er gehört auch zu meinen besten Freunden. Mit dem Laufen bin ich dann vor ca. 5 Jahren, nach einem Blick <a href="http://www.lindschulten.de/erfahrungsbericht-mit-der-arbeit-von-dr-ralf-lindschulten" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von  Wilfried Blaak (Breitensportler)</p>
<p>Eigentlich war Laufen ja nie mein Sport. In meiner Jugend und auch lange danach habe ich aktiv Judo betrieben. Von daher kenne ich Ralf nun schon seit ca. 30 Jahren und er gehört auch zu meinen besten Freunden. Mit dem Laufen bin ich dann vor ca. 5 Jahren, nach einem Blick auf der Waage, gestartet. Immer schön langsam und meistens danach völlig fertig.</p>
<p>Im Jahr 2009 habe ich mich dann zu meinem ersten Halbmarathon überreden lassen und in 2010 auch meinen zweiten Halbmarathon, jeweils in Köln, absolviert. Beide Läufe waren hart für mich und ich habe jeweils weit über 2 Stunden für den Halbmarathon gebraucht.</p>
<p>Mit der Arbeit von Ralf war ich ja bereits länger vertraut. Als er mir dann davon erzählte, dies nun Hauptberuflich anzubieten, gefiel mir die Idee sehr gut. Da war mir allerdings noch nicht klar, dass auch Hobbysportler wie ich, einen großen Nutzen aus der Arbeit ziehen können.</p>
<p>Nachdem Ralf mir Anfang des Jahres, das genaue Konzept für seine Praxis erläuterte, wurde mir klar, dass hiermit nicht nur Leistungssportler, sondern auch Hobbysportler angesprochen werden. Hobbysportler, die den Sport, als Ausgleich zur Arbeit und als vorbeugende gesundheitliche Maßnahme betrieben möchten. Hierbei zählen nicht nur Spitzenzeiten, wichtig ist das man trainiert, ohne völlig erschöpft und ohne Schmerzen nach dem Sport zu Hause ankommt, aber dennoch seine eigene Leistung stetig verbessern kann. Also, auch genau was für mich!</p>
<p>Von daher bat ich Ralf, mich als Kunden aufzunehmen und, eigentlich mehr aus Spaß, dass er mich auf eine Halbmarathon-Zeit von unter 2 Stunden bringen muss. Dies hat er zugesagt!</p>
<p>Der erste Leistungstest zeigte mir sofort, hier geht es professionell zu. Ich musste auf dem Laufband in im steigenden Geschwindigkeiten laufen, wobei ständig meine Atmung, mein Puls und meine Laktat – Werte gemessen wurden. Danach gab es eine vernünftige Auswertung der Daten, mit Erklärungen und ohne eine Bewertung der Leistung. Einfach als Aufnahme des Ist-Zustand. Mit diesen Daten und meine vorgegebenen zeitlichen Trainingsmöglichkeiten, wurden die möglichen Ziele festgelegt. Ziel war dann, im Oktober, den Köln-Halbmarathon in unter 2 Stunden zu laufen.</p>
<p>Bereits am nächsten Tag erstellte Ralf mir den Trainingsplan für die nächsten 12 Wochen.</p>
<p>In den ersten Wochen musste die Grundmuskulatur aufgebaut werden. Hierzu musste ich in einer sehr angenehmen Pulsfrequenz viele lange Läufe machen. Mit immer längeren Distanzen, wurde dies von Woche zu Woche aufgebaut. Am Anfang war es etwas schwierig, sich an die vorgegebene Pulsfrequenz zu halten. Ich war immer mal wieder zu schnell. Aber nach einigen Läufen hat das richtig gut geklappt. Die Lust am Laufen stieg bei mir immer mehr. Es wurde immer leichter und ich auch immer schneller. Da ich mir eine GPS Uhr gekauft hatte, konnte Ralf sich meine Läufe nachher im Netz anschauen und wir konnten gemeinsam die Läufe besprechen. Nach einem vorgegebenen Trainingsplan zu laufen, hat mich zusätzlich motiviert. Wo ich sonst bestimmt schon mal eine Ausrede (Regen, Stress bei der Arbeit, usw.) gefunden hätte, bin ich nun einfach los.</p>
<p>2 Wochen vor dem Halbmarathon in Köln, hatte ich mich noch als Vorbereitungslauf, für den Halbmarathon in Bielefeld angemeldet. Hier wollte ich locker laufen. Geplante Zeit lag so bei etwas über 2 Stunden. Meine Zeit war dann 1 h 59min und somit war das Ziel bereits erreicht. Nach Abstimmung mit Ralf, haben wir dann in Köln die gleiche Zeit angepeilt. Aufgrund der genauen Laufvorgabe, konnte ich diesen Lauf dann wirklich genießen und hatte auf der gesamten Strecke nur Spaß. Die Zeit war dann auch hier wieder 1 h 59 min.</p>
<p>Nebenbei sei noch erwähnt, dass ich in diesen 3 Monaten nicht nur eine Menge Muskeln in den Beinen aufgebaut habe, sondern auch noch 5 kg Gewicht verloren.</p>
<p>Ich kann nur sagen, dass mir die Arbeit mit Ralf sehr viel gebracht hat und ich auch weiterhin, nun natürlich mit geänderten Zielzeiten, mit Ralf zusammenarbeiten werde!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/erfahrungsbericht-mit-der-arbeit-von-dr-ralf-lindschulten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vico Merklein gewinnt Heidelberg-Marathon und European Handbike Circuit (EHC)</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/vico-merklein-gewinnt-heidelberg-marathon-und-european-handbike-circuit-ehc</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/vico-merklein-gewinnt-heidelberg-marathon-und-european-handbike-circuit-ehc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Handbike-Rennen der Saison, den 11. Heidelberger Rollstuhl-Marathon, gewann Vico Merklein (GC Nendorf/Team Sopur) vor Tobias Knecht (Otto Bock Team) und dem Franzosen David Franek, die zeitgleich mit ihm über die Ziellinie fuhren. Merklein konnte jedoch trotz hohen Tempos seinen bisherigen Streckenrekord, der zugleich die Marathon-Weltbestzeit darstellt, nicht brechen. Mit diesem Sieg ist Merklein <a href="http://www.lindschulten.de/vico-merklein-gewinnt-heidelberg-marathon-und-european-handbike-circuit-ehc" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Handbike-Rennen der Saison, den 11. Heidelberger Rollstuhl-Marathon, gewann Vico Merklein (GC Nendorf/Team Sopur) vor Tobias Knecht (Otto Bock Team) und dem Franzosen David Franek, die zeitgleich mit ihm über die Ziellinie fuhren. Merklein konnte jedoch trotz hohen Tempos seinen bisherigen Streckenrekord, der zugleich die Marathon-Weltbestzeit darstellt, nicht brechen. Mit diesem Sieg ist Merklein nach dem Gewinn des European Handbike Circuit (EHC) in der Vorwoche nun auch Gewinner der Handbike-City-Trophy (HTC).</p>
<p>„Ich bin sehr froh, dass das so gut ausgegangen und dass die anstrengende Saison jetzt vorbei ist“, sagte Vico Merklein. Bernd Jeffré (GC Nendorf/Team BEB) fuhr am Ende mit einem Rückstand von nur einer Sekunde auf den vierten Rang, Patrick Gabriel (Otto Bock Team/GC Nendorf) wurde sehr guter zehnter, Jörg Pieper (GC Nendorf/Team Sopur) landete auf Rang 14.</p>
<p><a href="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2011/10/Homepage.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-546" title="Homepage" src="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2011/10/Homepage-300x130.jpg" alt="" width="300" height="130" /></a>Trainer Dr. Ralf Lindschulten zeigte sich mit diesem letzten Wettkampf des Jahres sehr zufrieden: „Bei guten Bedingungen wurden zum Saisonabschluss von meinen Athleten noch einmal super Leistungen gebracht. Jetzt freuen sich alle auf die Winterpause.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/vico-merklein-gewinnt-heidelberg-marathon-und-european-handbike-circuit-ehc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoausstellung „Spirit of Triathlon 2011“ ist noch bis zum 07.10 zu sehen!</title>
		<link>http://www.lindschulten.de/photoausstellung-%e2%80%9espirit-of-triathlon-2011%e2%80%9c-noch-bis-zum-07-10</link>
		<comments>http://www.lindschulten.de/photoausstellung-%e2%80%9espirit-of-triathlon-2011%e2%80%9c-noch-bis-zum-07-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lindschulten.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Die Photoausstellung „Spirit of Triathlon 2011“ des bekannten Sportphotographen Norbert Wilhelmi, ist nach Termin-Vereinbarung noch bis  zum 07.10 in meinen Praxis-Räumen zu sehen. Beim Verkauf der Bilder gehen 20,- Euro direkt an den Laufclub 21 Downsyndrom Marathonstaffel e.V., der sich für das Laufen von Menschen mit dem Downsyndrom einsetzt.   Internetadressen: Norbert Wilhelmi                              www.wilhelmi-fotograf.de Laufclub <a href="http://www.lindschulten.de/photoausstellung-%e2%80%9espirit-of-triathlon-2011%e2%80%9c-noch-bis-zum-07-10" class="readmorelink">&#187; mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die Photoausstellung „Spirit of Triathlon 2011“<strong> </strong>des bekannten Sportphotographen Norbert Wilhelmi, ist nach Termin-Vereinbarung noch bis  zum 07.10 in meinen Praxis-Räumen zu sehen. Beim Verkauf der Bilder gehen 20,- Euro direkt an den Laufclub 21 Downsyndrom Marathonstaffel e.V., der sich für das Laufen von Menschen mit dem Downsyndrom einsetzt.</p>
<p> <a href="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2011/09/C_Wellington2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-536" title="C_Wellington" src="http://www.lindschulten.de/wp-content/uploads/2011/09/C_Wellington2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>Internetadressen:</strong></p>
<p>Norbert Wilhelmi                              <a title="http://www.wilhelmi-fotograf.de/" href="http://www.wilhelmi-fotograf.de/">www.wilhelmi-fotograf.de</a></p>
<p>Laufclub 21                                       <a title="http://www.kinleanita.de/" href="http://www.kinleanita.de/">www.kinleanita.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lindschulten.de/photoausstellung-%e2%80%9espirit-of-triathlon-2011%e2%80%9c-noch-bis-zum-07-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

